川口市立東スポーツセンター
埼玉県川口市東領家2-27-1
<川口市民>一般:430円、中学生・高校生:270円、児童・幼児(小学生以下):160円
<川口市民外>
一般:860円、中学生・高校生:540円、児童・幼児(小学生以下):320円

埼玉県川口市西青木4-8-1
| アクセス | ・西川口駅東口乗り場より、東浦和行「西川07」又は「西川07-2」・・・「青木公園」下車 徒歩3分 ・川口駅東口乗り場より、鳩ヶ谷公団住宅行「川18」・新井宿駅行「川23」又は「川23-2」・東川口南口行「川20」・・・「青木公園入口」下車 徒歩3分 |
|---|---|
| 施設タイプ | 公営プール |
| 駐車場 | 第1駐車場(67台)、第2駐車場(38台) |
| TEL | 048-251-6893 |
| HP | https://kawaspo.jp/pages/24/ |
| 休館日 | 月曜日定休 ※月曜日が祝日の場合は翌日 |
| 営業時間 | 午前9時~午後4時 (夏季7/1~9/10) |
| 利用料金 | 一般 150円 中学・高校生 110円 小学生 70円 |
25mプール | ○ | 25mプール | 50mプール | ○ | 50mプール水連公認 |
幼児用プール | - | 幼児用プール | ジャグジー | - | ジャグジー |
採暖室 | - | 採暖室 | サウナ | - | サウナ |
シャワーブース | - | シャワーブース | 浴室 | - | 浴室 |
25mプール | ○ | 25mプール | 50mプール | ○ | 50mプール水連公認 | 幼児用プール | - | 幼児用プール | ジャグジー | - | ジャグジー | 採暖室 | - | 採暖室 | サウナ | - | サウナ | シャワーブース | - | シャワーブース | 浴室 | - | 浴室 |
埼玉県川口市東領家2-27-1
<川口市民>
埼玉県川口市宮町18-9ララガーデン川口 1・2階
都度利用2,310円/1回
埼玉県川口市道合390
・夏季料金(4月~9月)
埼玉県川口市大字東本郷80
一般 250円、 生徒(中・高校生) 140円、 児童(小学生) 80円
埼玉県川口市戸塚南3-22-1
・市内
埼玉県川口市大字安行領家880
一般 360円
埼玉県川口市川口6-9-29
大人【2時間】
コメントを残す