川口市立東スポーツセンター
埼玉県川口市東領家2-27-1
<川口市民>一般:430円、中学生・高校生:270円、児童・幼児(小学生以下):160円
<川口市民外>
一般:860円、中学生・高校生:540円、児童・幼児(小学生以下):320円

埼玉県川口市大字東本郷80
| アクセス | 都営日暮里・舎人ライナー「見沼代親水公園駅」から徒歩8分 |
|---|---|
| 施設タイプ | 公営プール |
| 駐車場 | あり |
| TEL | 048-281-5834 |
| HP | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/04010/070/1/4_1/index.html |
| 休館日 | 年末年始 |
| 営業時間 | 平日・土曜日 午前9時~午後9時 日曜日・祝日 午前9時~午後5時 |
| 利用料金 | 一般 250円、 生徒(中・高校生) 140円、 児童(小学生) 80円 ※川口市外にお住まいの方は市外料金(市内料金の倍額)が適用となります。 |
25mプール | ○ | 25mプール | 50mプール | - | 50mプール |
幼児用プール | - | 幼児用プール | ジャグジー | - | ジャグジー |
採暖室 | - | 採暖室 | サウナ | - | サウナ |
シャワーブース | ○ | シャワーブース | 浴室 | - | 浴室 |
25mプール | ○ | 25mプール | 50mプール | - | 50mプール | 幼児用プール | - | 幼児用プール | ジャグジー | - | ジャグジー | 採暖室 | - | 採暖室 | サウナ | - | サウナ | シャワーブース | ○ | シャワーブース | 浴室 | - | 浴室 |
埼玉県川口市東領家2-27-1
<川口市民>
埼玉県川口市宮町18-9ララガーデン川口 1・2階
都度利用2,310円/1回
埼玉県川口市西青木4-8-1
一般 150円
埼玉県川口市道合390
・夏季料金(4月~9月)
埼玉県川口市戸塚南3-22-1
・市内
埼玉県川口市大字安行領家880
一般 360円
埼玉県川口市川口6-9-29
大人【2時間】
ロッカー代はいくらですか