川口市立東スポーツセンター
埼玉県川口市東領家2-27-1
<川口市民>一般:430円、中学生・高校生:270円、児童・幼児(小学生以下):160円
<川口市民外>
一般:860円、中学生・高校生:540円、児童・幼児(小学生以下):320円

埼玉県川口市大字安行領家880
| アクセス | JR「川口」駅東口よりバス「安行出羽」行きで「川口緑化センター」停下車徒歩5分 JR「西川口」駅東口よりバス「東川口駅南口」行きで「安行領家」停下車徒歩10分 JR「東川口」駅南口よりバス「鳩ヶ谷」行きで「西川口駅東口」行きで「安行領家」停下車徒歩10分 |
|---|---|
| 施設タイプ | 公営プール |
| 駐車場 | あり |
| TEL | 048-296-1200 |
| HP | https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/04010/070/1/6_1/index.html |
| 休館日 | 毎週月曜日(月曜日が祝日の場合は、 翌日が休み) |
| 営業時間 | 火曜日~土曜日 9:00~20:30 日曜日・祝日 9:00~16:30 |
| 利用料金 | 一般 360円 生徒(中学生・高校生) 180円 児童(小学生以下) 110円 |
25mプール | ○ | 25mプール | 50mプール | - | 50mプール |
幼児用プール | ○ | 幼児用プール | ジャグジー | ○ | ジャグジー |
採暖室 | - | 採暖室 | サウナ | ○ | サウナ |
シャワーブース | ○ | シャワーブース | 浴室 | - | 浴室 |
25mプール | ○ | 25mプール | 50mプール | - | 50mプール | 幼児用プール | ○ | 幼児用プール | ジャグジー | ○ | ジャグジー | 採暖室 | - | 採暖室 | サウナ | ○ | サウナ | シャワーブース | ○ | シャワーブース | 浴室 | - | 浴室 |
埼玉県川口市東領家2-27-1
<川口市民>
埼玉県川口市宮町18-9ララガーデン川口 1・2階
都度利用2,310円/1回
埼玉県川口市西青木4-8-1
一般 150円
埼玉県川口市道合390
・夏季料金(4月~9月)
埼玉県川口市大字東本郷80
一般 250円、 生徒(中・高校生) 140円、 児童(小学生) 80円
埼玉県川口市戸塚南3-22-1
・市内
埼玉県川口市川口6-9-29
大人【2時間】
コメントを残す