TAC水の森ウォーターパーク(水の森温水プール)
宮城県仙台市青葉区水の森4-1-1
大人(高校生以上) 590円小・中学生 230円
未就学児 無料
宮城県仙台市泉区根白石字杉下前18-2
アクセス | (お車の方)東北自動車道・泉スマートI.Cから約15分 (市営バス)地下鉄南北線 泉中央駅バス2番のりばから約25分~根白石下車~徒歩約5分 |
---|---|
施設タイプ | 公営プール |
駐車場 | あり |
TEL | 022-376-5124 |
HP | https://nenoshiroishi-pool.com/ |
休館日 | 毎月最終火曜日(変動あり) 年末年始 12/28~1/4 |
営業時間 | 9:30~20:00 (火曜,水曜,木曜は21:00まで) |
利用料金 | 一般 590円 (2時間まで、2時間以上は1時間ごとに290円) 小中学生 230円 (2時間まで、2時間以上は1時間ごとに110円) 幼児 無料 |
25mプール | ○ | 25mプール6レーン、水深1.1m~1.3m | 50mプール | - | 50mプール |
幼児用プール | ○ | 幼児用プール水深40cm | ジャグジー | - | ジャグジー |
採暖室 | ○ | 採暖室40~50℃ | サウナ | ○ | サウナ80~90℃ |
シャワーブース | ○ | シャワーブース | 浴室 | - | 浴室 |
25mプール | ○ | 25mプール6レーン、水深1.1m~1.3m | 50mプール | - | 50mプール | 幼児用プール | ○ | 幼児用プール水深40cm | ジャグジー | - | ジャグジー | 採暖室 | ○ | 採暖室40~50℃ | サウナ | ○ | サウナ80~90℃ | シャワーブース | ○ | シャワーブース | 浴室 | - | 浴室 |
宮城県仙台市青葉区水の森4-1-1
大人(高校生以上) 590円宮城県仙台市宮城野区新田東4丁目1番地1号
大人 590円 小・中学生 230円宮城県仙台市太白区富沢一丁目4番1号
2時間まで590円、その後1時間毎に290円宮城県仙台市太白区中田町字二軒橋14-30
大人(高校生以上) 590円宮城県仙台市宮城野区鶴ケ谷8-19-1
大人(高校生以上) 590円宮城県仙台市若林区今泉字鹿子穴140番地
大人(高校生以上) 590円宮城県仙台市青葉区郷六字葛岡57-1
大人(高校生以上) 590円宮城県仙台市宮城野区幸町4-6-2
障がい者・幼児 無料
コメントを残す